
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2024年6月8日(土)に開催した「2024年 第1回 Generative AI Test」の開催結果を発表。
「2024年 第1回 Generative AI Test」開催結果。1,775名が受験し、1,262名の合格者が誕生。
「2024年 第1回 Generative AI Test」の受験者数は1,775名、そのうち合格者数は1,262名、合格率は71.10%という結果になりました。
これにより、Generative AI Testの累計受験者数は4,719名、累計合格者数は3,253名になりました。
オープンバッジ発行のお知らせ
今回合格された方には、デジタル証明書である「オープンバッジ」を発行しております。
2024年7月19日(金)までにオープンバッジ授与のお知らせメールが届かない場合は、試験に関するお問合せフォームにてご連絡ください。
オープンバッジ発行までの流れは以下のページをご参照ください。
https://www.jdla.org/openbudge/
合否通知について
合否結果は、2024年6月21日(金)13時以降に受験サイトの受験者マイページ「IBT受験」画面から、「結果表示」にてご確認いただけます。ご自身でアクセスしてご確認ください。
詳細は公式ページの「合否通知について」をご参照ください。
「2024年 第1回 Generative AI Test」概要
名称 : JDLA Generative AI Test 2024 #1
試験日 : 2024年6月8日(土)13:00 ~ 23:59
申込期間: 2024年4月1日(月)13:00 ~ 2024年6月4日(火)23:59
試験詳細: https://www.jdla.org/certificate/generativeai/
受験資格: 制限なし
試験概要: 20分、択一式/多肢選択式 19問・記述式 1問、オンライン実施(PC/スマホ)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 2,200円(税込)
開催回毎の概要
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 #1 | 1,210 | 1,122 | 829 | 73.89% |
| 2023 #2 | 1,993 | 1,822 | 1,162 | 63.78% |
| 2024 #1 | 1,946 | 1,775 | 1,262 | 71.10% |
年代別の合格者数
| 年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 1 | 0.08% |
| 20代 | 293 | 23.22% |
| 30代 | 376 | 29.79% |
| 40代 | 385 | 30.51% |
| 50代 | 172 | 13.63% |
| 60代 | 33 | 2.61% |
| 70代 | 2 | 0.16% |
| 総計 | 1,262 | 100.00% |
職種別の合格者数
| 職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 営業・販売 | 81 | 6.42% |
| 企画・調査・マーケティング | 114 | 9.03% |
| 経営・社業全般 | 35 | 2.77% |
| 経営企画 | 27 | 2.14% |
| 研究・開発 | 380 | 30.11% |
| 情報システム・システム企画 | 380 | 30.11% |
| 生産・製造 | 34 | 2.69% |
| 総務・経理・人事 | 31 | 2.46% |
| 学生 | 39 | 3.09% |
| その他 | 141 | 11.17% |
| 総計 | 1,262 | 100.00% |
役職別合格者数
| 役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 一般社員・職員 | 581 | 46.04% |
| 係長・主任クラス | 286 | 22.66% |
| 課長クラス | 184 | 14.58% |
| 部長・事業部長クラス | 84 | 6.66% |
| 経営者・役員クラス | 42 | 3.33% |
| 学生 | 39 | 3.09% |
| その他 | 46 | 3.65% |
| 総計 | 1,262 | 100.00% |
業種別合格者数
| 業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 36 | 2.85% |
| サービス業 | 70 | 5.55% |
| ソフトウェア業 | 321 | 25.44% |
| 医療・福祉業 | 21 | 1.66% |
| 運輸・通信業 | 45 | 3.57% |
| 卸売・小売業、飲食店 | 28 | 2.22% |
| 官公庁、公益団体 | 22 | 1.74% |
| 教育(学校、研究機関) | 26 | 2.06% |
| 金融・保険業、不動産業 | 82 | 6.50% |
| 建設業 | 20 | 1.58% |
| 情報処理・提供サービス業 | 331 | 26.23% |
| 製造業 | 161 | 12.76% |
| 調査業・広告業 | 12 | 0.95% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12 | 0.95% |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 2 | 0.16% |
| 大学院生 | 9 | 0.71% |
| 大学生 | 16 | 1.27% |
| 専門学校生 | 5 | 0.40% |
| 高等専門学校生 | 1 | 0.08% |
| 無職、その他 | 42 | 3.33% |
| 総計 | 1,262 | 100.00% |
次回「2024年 第2回 Generative AI Test」開催決定
次回、「2024年 第2回 Generative AI Test」は、2024年12月7日(土)に開催します。
申込受付は10月頃開始予定です。詳細が決まり次第、弊協会ホームページにてお知らせいたします。
<Generative AI Test公式ページ> https://www.jdla.org/certificate/generativeai/
