
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2024年12月7日(土)に開催した「2024年 第2回 Generative AI Test」の開催結果を発表。
「2024年 第2回 Generative AI Test」開催結果。1,911名が受験し、1,339名の合格者が誕生。
「2024年 第2回 Generative AI Test」の受験者数は1,911名、そのうち合格者数は1,339名、合格率は70.07%という結果になりました。
これにより、Generative AI Testの累計受験者数は6,630名、累計合格者数は4,592名になりました。
オープンバッジ発行のお知らせ
今回合格された方には、デジタル証明書である「オープンバッジ」を発行しております。
2025年1月17日(金)までにオープンバッジ授与のお知らせメールが届かない場合は、試験に関するお問合せフォームにてご連絡ください。
オープンバッジ発行までの流れは以下のページをご参照ください。
https://www.jdla.org/openbudge/
合否通知について
合否結果は、2024年12月20日(金)13時以降に受験サイトの受験者マイページ「IBT受験」画面から、「結果表示」にてご確認いただけます。ご自身でアクセスしてご確認ください。
詳細は公式ページの「合否通知について」をご参照ください。
「2024年 第2回 Generative AI Test」概要
名称 : JDLA Generative AI Test 2024 #2
試験日 : 2024年12月7日(土)10:00 ~ 23:59
申込期間: 2024年10月1日(月)13:00 ~ 2024年12月3日(火)23:59
試験詳細: https://www.jdla.org/certificate/generativeai/
受験資格: 制限なし
試験概要: 20分、択一式/多肢選択式 19問・記述式 1問、オンライン実施(PC/スマホ)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 2,200円(税込)
開催回毎の概要
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 #1 | 1,210 | 1,122 | 829 | 73.89% |
| 2023 #2 | 1,993 | 1,822 | 1,162 | 63.78% |
| 2024 #1 | 1,946 | 1,775 | 1,262 | 71.10% |
| 2024 #2 | 2,069 | 1,911 | 1,339 | 70.07% |
年代別の合格者数
| 年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 4 | 0.30% |
| 20代 | 336 | 25.09% |
| 30代 | 382 | 28.53% |
| 40代 | 380 | 28.38% |
| 50代 | 198 | 14.79% |
| 60代 | 36 | 2.69% |
| 70代 | 2 | 0.15% |
| 不明 | 1 | 0.07% |
| 総計 | 1,339 | 100.00% |
職種別の合格者数
| 職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 営業・販売 | 119 | 8.89% |
| 企画・調査・マーケティング | 136 | 10.16% |
| 経営・社業全般 | 33 | 2.46% |
| 経営企画 | 22 | 1.64% |
| 研究・開発 | 345 | 25.77% |
| 情報システム・システム企画 | 422 | 31.52% |
| 生産・製造 | 44 | 3.29% |
| 総務・経理・人事 | 35 | 2.61% |
| 学生 | 38 | 2.84% |
| その他 | 145 | 10.83% |
| 総計 | 1,339 | 100.00% |
役職別合格者数
| 役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 一般社員・職員 | 641 | 47.87% |
| 係長・主任クラス | 291 | 21.73% |
| 課長クラス | 230 | 17.18% |
| 部長・事業部長クラス | 72 | 5.38% |
| 経営者・役員クラス | 36 | 2.69% |
| 学生 | 38 | 2.84% |
| その他 | 31 | 2.32% |
| 総計 | 1,339 | 100.00% |
業種別合格者数
| 業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 31 | 2.32% |
| サービス業 | 75 | 5.60% |
| ソフトウェア業 | 382 | 28.53% |
| 医療・福祉業 | 15 | 1.12% |
| 運輸・通信業 | 61 | 4.56% |
| 卸売・小売業、飲食店 | 15 | 1.12% |
| 官公庁、公益団体 | 21 | 1.57% |
| 教育(学校、研究機関) | 17 | 1.27% |
| 金融・保険業、不動産業 | 46 | 3.44% |
| 建設業 | 24 | 1.79% |
| 情報処理・提供サービス業 | 434 | 32.41% |
| 製造業 | 124 | 9.26% |
| 調査業・広告業 | 18 | 1.34% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 0.67% |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 1 | 0.07% |
| 大学院生 | 11 | 0.82% |
| 大学生 | 20 | 1.49% |
| 高校生 | 1 | 0.07% |
| 小学生 | 1 | 0.07% |
| 無職、その他 | 33 | 2.46% |
| 総計 | 1,339 | 100.00% |
次回「2025年 第1回 Generative AI Test」開催決定
次回、「2025年 第1回 Generative AI Test」は、2025年6月7日(土)に開催します。
申込受付は4月頃開始予定です。詳細が決まり次第、弊協会ホームページにてお知らせいたします。
<Generative AI Test公式ページ> https://www.jdla.org/certificate/generativeai/
