
次回のG検定は、「2026年 G検定 第1回」として、2026年1月10日(土)にオンライン試験にて開催。(受験申込は2025年12月26日(金)まで)
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2025年11月7日(金)・8日(土)に開催した「2025年 第6回 G検定(ジェネラリスト検定)」の開催結果を発表。
「2025年 第6回 G検定」開催結果。10,350名が受験し、8,005名の合格者が誕生。
「2025年 第6回 G検定」の受験者数は10,350名。そのうち合格者数は8,005名、合格率は77.34%という結果になりました。
これにより、G検定の累計受験者数は181,659名、累計合格者数は126,059名になりました。
G検定累計受験者数/累計合格者数推移
「2025年 第6回 G検定(ジェネラリスト検定)」概要
名称 : JDLA Deep Learning for GENERAL 2025 #6
試験日 : 2025年11月7日(金)16:00開始
2025年11月8日(土)13:00開始
申込期間: 2025年9月12日(金)13:00 ~ 2025年10月30日(木)23:59
試験詳細: G検定公式ページにてご確認ください。
受験資格: 制限なし
試験概要: 120分、小問160問 、オンライン実施(自宅受験)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)
開催回毎の概要
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,500 | 1,448 | 823 | 56.84% |
| 2018 #1 | 2,047 | 1,988 | 1,136 | 57.14% |
| 2018 #2 | 2,745 | 2,680 | 1,740 | 64.93% |
| 2019 #1 | 3,541 | 3,436 | 2,500 | 72.76% |
| 2019 #2 | 5,387 | 5,143 | 3,672 | 71.40% |
| 2019 #3 | 6,786 | 6,580 | 4,652 | 70.70% |
| 2020 #1 | 6,515 | 6,298 | 4,198 | 66.66% |
| 2020 #2 | 13,528 | 12,552 | 8,656 | 68.96% |
| 2020 #3 | 7,651 | 7,250 | 4,318 | 59.56% |
| 2021 #1 | 6,549 | 6,062 | 3,866 | 63.77% |
| 2021 #2 | 8,077 | 7,450 | 4,582 | 61.50% |
| 2021 #3 | 7,943 | 7,399 | 4,769 | 64.45% |
| 2022 #1 | 7,287 | 6,760 | 4,198 | 62.10% |
| 2022 #2 | 6,853 | 6,398 | 3,917 | 61.22% |
| 2022 #3 | 8,135 | 7,502 | 4,964 | 66.17% |
| 2023 #1 | 7,824 | 7,150 | 4,705 | 65.80% |
| 2023 #2 | 3,389 | 3,052 | 2,075 | 67.99% |
| 2023 #3 | 4,900 | 4,518 | 3,106 | 68.75% |
| 2023 #4 | 3,488 | 3,309 | 2,390 | 72.23% |
| 2023 #5 | 5,576 | 5,330 | 3,662 | 68.71% |
| 2024 #1 | 3,464 | 3,291 | 2,398 | 72.87% |
| 2024 #2 | 5,844 | 5,527 | 3,760 | 68.03% |
| 2024 #3 | 3,252 | 3,044 | 2,236 | 73.46% |
| 2024 #4 | 4,381 | 4,140 | 3,080 | 74.40% |
| 2024 #5 | 5,189 | 4,917 | 3,689 | 75.03% |
| 2024 #6 | 7,276 | 6,850 | 5,027 | 73.39% |
| 2025 #1 | 4,836 | 4,633 | 3,414 | 73.69% |
| 2025 #2 | 6,681 | 6,401 | 4,776 | 74.61% |
| 2025 #3 | 4,541 | 4,284 | 3,501 | 81.72% |
| 2025 #4 | 7,738 | 7,440 | 5,833 | 78.40% |
| 2025 #5 | 8,238 | 7,924 | 6,051 | 76.36% |
| 2025 #6 ※ | 11,403 | 10,903 | 8,365 | 76.72% |
※:会場試験(10月開催)含む
年代別の合格者数
| 年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 76 | 0.95% |
| 20代 | 3,139 | 39.21% |
| 30代 | 2,117 | 26.45% |
| 40代 | 1,665 | 20.80% |
| 50代 | 888 | 11.09% |
| 60代 | 106 | 1.32% |
| 70代 | 6 | 0.07% |
| 不明 | 8 | 0.10% |
| 総計 | 8,005 | 100.00% |
職種別の合格者数
| 職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 営業・販売 | 1,501 | 18.75% |
| 企画・調査・マーケティング | 737 | 9.21% |
| 経営・社業全般 | 157 | 1.96% |
| 経営企画 | 152 | 1.90% |
| 研究・開発 | 1,018 | 12.72% |
| 情報システム・システム企画 | 1,674 | 20.91% |
| 生産・製造 | 408 | 5.10% |
| 総務・経理・人事 | 362 | 4.52% |
| 学生 | 473 | 5.91% |
| その他 | 1,405 | 17.55% |
| 未回答 | 118 | 1.47% |
| 総計 | 8,005 | 100.00% |
役職別合格者数
| 役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 一般社員・職員 | 4,675 | 58.40% |
| 係長・主任クラス | 1,191 | 14.88% |
| 課長クラス | 843 | 10.53% |
| 部長・事業部長クラス | 331 | 4.13% |
| 経営者・役員クラス | 102 | 1.27% |
| 学生 | 473 | 5.91% |
| その他 | 272 | 3.40% |
| 未回答 | 118 | 1.47% |
| 総計 | 8,005 | 100.00% |
業種別合格者数
| 業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 164 | 2.05% |
| サービス業 | 622 | 7.77% |
| ソフトウェア業 | 1,190 | 14.87% |
| 医療・福祉業 | 63 | 0.79% |
| 運輸・通信業 | 379 | 4.73% |
| 卸売・小売業、飲食店 | 415 | 5.18% |
| 官公庁、公益団体 | 118 | 1.47% |
| 教育(学校、研究機関) | 44 | 0.55% |
| 金融・保険業、不動産業 | 839 | 10.48% |
| 建設業 | 109 | 1.36% |
| 情報処理・提供サービス業 | 1,690 | 21.11% |
| 製造業 | 1,138 | 14.22% |
| 調査業、広告業 | 375 | 4.68% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 115 | 1.44% |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 6 | 0.07% |
| 大学院生 | 119 | 1.49% |
| 大学生 | 258 | 3.22% |
| 専門学校生 | 50 | 0.62% |
| 高等専門学校生 | 9 | 0.11% |
| 高校生 | 5 | 0.06% |
| 中学生 | 2 | 0.02% |
| 無職、その他 | 143 | 1.79% |
| 不明 | 152 | 1.90% |
| 総計 | 8,005 | 100.00% |
DX推進パスポートについて
G検定に合格すると、デジタルリテラシー協議会が発行している「DX推進パスポート」のオープンバッジを発行することができます。

デジタルリテラシー協議会では、デジタル人材育成のさらなる加速を目指し、DXを推進するプロフェッショナル人材に必要となる基本的スキルを証明するデジタルバッジ「DX推進パスポート」を発行しています。
「DX推進パスポート」は、DX推進を行う職場において、チームの一員として作業を担当する人を想定し、DXを推進するプロフェッショナル人材となるために必要な基本的スキルを有することを証明するデジタルバッジです。
「ITパスポート試験」、「DS検定 リテラシーレベル」、「G検定」の3試験の合格数に応じた3種類のバッジを発行します。3試験のうちいずれか1種類の合格者には「DX推進パスポート1」、いずれか2種類に合格すると「DX推進パスポート2」、3つ全てに合格すると「DX推進パスポート3」のデジタルバッジが発行可能となります。
詳細や発行につきましては以下をご確認ください。
・Di-Liteサイト:https://www.dilite.jp/passport
次回「2026年 第1回 G検定」受験申込受付中

次回のG検定は、「2026年 G検定 第1回」として、2026年1月10日(土)にオンライン試験にて開催いたします。
受験申込は2025年12月26日(金)まで。
※申込方法等についてはG検定公式ページをご確認ください。
