
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2025年6月7日(土)に開催した「2025年 第1回 Generative AI Test」の開催結果を発表。
「2025年 第1回 Generative AI Test」開催結果。1,677名が受験し、1,313名の合格者が誕生。
「2025年 第1回 Generative AI Test」の受験者数は1,677名、そのうち合格者数は1,313名、合格率は78.29%という結果になりました。
これにより、Generative AI Testの累計受験者数は8,307名、累計合格者数は5,905名になりました。
オープンバッジ発行のお知らせ
合格された方には、2025年7月18日(金)までにオープンバッジを発行いたします。
オープンバッジ授与のお知らせメールが届かない場合は、試験に関するお問合せフォームにてご連絡ください。
オープンバッジ発行までの流れは以下のページをご参照ください。
https://www.jdla.org/openbudge/
合否通知について
合否結果は、2025年6月20日(金)13時以降に受験サイトの受験者マイページ「IBT受験」画面から、「結果表示」にてご確認いただけます。ご自身でアクセスしてご確認ください。
詳細は公式ページの「合否通知について」をご参照ください。
「2025年 第1回 Generative AI Test」概要
名称 : JDLA Generative AI Test 2025 #1
試験日 : 2025年6月7日(土)10:00 ~ 23:59
申込期間: 2025年4月1日(火)13:00 ~ 2025年6月3日(火)23:59
試験詳細: https://www.jdla.org/certificate/generativeai/
受験資格: 制限なし
試験概要: 20分、択一式/多肢選択式 19問・記述式 1問、オンライン実施(PC/スマホ)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 2,200円(税込)
開催回毎の概要
開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2023 #1 | 1,210 | 1,122 | 829 | 73.89% |
2023 #2 | 1,993 | 1,822 | 1,162 | 63.78% |
2024 #1 | 1,946 | 1,775 | 1,262 | 71.10% |
2024 #2 | 2,069 | 1,911 | 1,339 | 70.07% |
2025 #1 | 1,833 | 1,677 | 1,313 | 78.29% |
年代別の合格者数
年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
10代 | 6 | 0.46% |
20代 | 308 | 23.46% |
30代 | 368 | 28.03% |
40代 | 377 | 28.71% |
50代 | 223 | 16.98% |
60代 | 30 | 2.28% |
70代 | 1 | 0.08% |
総計 | 1,313 | 100.00% |
職種別の合格者数
職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
営業・販売 | 96 | 7.31% |
企画・調査・マーケティング | 120 | 9.14% |
経営・社業全般 | 38 | 2.89% |
経営企画 | 31 | 2.36% |
研究・開発 | 333 | 25.36% |
情報システム・システム企画 | 431 | 32.83% |
生産・製造 | 44 | 3.35% |
総務・経理・人事 | 31 | 2.36% |
学生 | 40 | 3.05% |
その他 | 149 | 11.35% |
総計 | 1,313 | 100.00% |
役職別合格者数
役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
一般社員・職員 | 659 | 50.19% |
係長・主任クラス | 265 | 20.18% |
課長クラス | 192 | 14.62% |
部長・事業部長クラス | 64 | 4.87% |
経営者・役員クラス | 47 | 3.58% |
学生 | 40 | 3.05% |
その他 | 46 | 3.50% |
総計 | 1,313 | 100.00% |
業種別合格者数
業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 30 | 2.28% |
サービス業 | 76 | 5.79% |
ソフトウェア業 | 311 | 23.69% |
医療・福祉業 | 16 | 1.22% |
運輸・通信業 | 69 | 5.26% |
卸売・小売業、飲食店 | 16 | 1.22% |
官公庁、公益団体 | 16 | 1.22% |
教育(学校、研究機関) | 20 | 1.52% |
金融・保険業、不動産業 | 84 | 6.40% |
建設業 | 23 | 1.75% |
情報処理・提供サービス業 | 391 | 29.78% |
製造業 | 163 | 12.41% |
調査業・広告業 | 9 | 0.69% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 0.53% |
農業、林業、漁業、鉱業 | 2 | 0.15% |
大学院生 | 10 | 0.76% |
大学生 | 19 | 1.45% |
専門学校生 | 6 | 0.46% |
高校生 | 1 | 0.08% |
無職、その他 | 44 | 3.35% |
総計 | 1,313 | 100.00% |
「Generative AI Test」次回以降の開催について
Generative AI Testは現在リニューアルを検討しているため、次回開催は未定となっております。
試験日程や申込方法などの詳細は、決まり次第JDLAホームページにてご案内いたします。