
次回「2026年 第6回 G検定」は、2026年11月6日(金)より開催となります。受験申込受付は、2026年9月11日(金)より開始しております。
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2026年9月4日(金)~6日(日)に開催した「2026年 第5回 G検定(ジェネラリスト検定)」の開催結果を発表。
「2026年 第5回 G検定」開催結果。14,908名が受験し、11,475名の合格者が誕生。
「2026年 第5回 G検定」の受験者数は、オンライン試験および会場試験を合わせて、14,908名。そのうち合格者数は11,475名、合格率は76.97%という結果になりました。
これにより、G検定の累計受験者数は234,669名、累計合格者数は168,037名になりました。
G検定累計受験者数/累計合格者数推移
「2026年 第5回 G検定(ジェネラリスト検定)」概要
| 名称 | G検定 2026年第5回(JDLA Deep Learning for GENERAL 2026 #5) | |
受験形式 | オンライン試験(自宅で受験) | 会場試験(全国の指定試験会場から、お申し込み時に選択) |
試験日程 | 2026年9月5日(土) 13:00~14:40 | 2026年9月4日(金)〜2026年9月6日(日) |
申込期間 | 【個人】2026年7月10日(金)13:00~2026年8月28日(金)23:59 | 【個人・団体】2026年7月10日(金)13:00 ~ 受験日の3日前 23:59まで |
試験詳細 | G検定公式ページにてご確認ください。 | |
受験資格 | 制限なし | |
実施概要 | 試験時間100分、145問程度 | 試験時間120分、145問程度 |
出題範囲 | シラバスより出題 | |
受験料 | 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込) | |
開催回毎の概要(直近3年分)
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 #1 | 3,464 | 3,291 | 2,398 | 72.87% | |
| 2024 #2 | 5,844 | 5,527 | 3,760 | 68.03% | |
| 2024 #3 | 3,252 | 3,044 | 2,236 | 73.46% | |
| 2024 #4 | 4,381 | 4,140 | 3,080 | 74.40% | |
| 2024 #5 | 5,189 | 4,917 | 3,689 | 75.03% | |
| 2024 #6 | 7,276 | 6,850 | 5,027 | 73.39% | |
| 2025 #1 | 4,836 | 4,633 | 3,414 | 73.69% | |
| 2025 #2 | 6,681 | 6,401 | 4,776 | 74.61% | |
| 2025 #3 | 4,541 | 4,284 | 3,501 | 81.72% | |
| 2025 #4 | 7,738 | 7,440 | 5,833 | 78.40% | |
| 2025 #5 | 8,238 | 7,924 | 6,051 | 76.36% | |
| 2025 会場 | 610 | 553 | 360 | 65.10% | |
| 2025 #6 | 10,793 | 10,350 | 8,005 | 77.34% | |
| 2026 #1 | 8,911 | 8,529 | 6,718 | 78.77% | |
| 2026 #2 | オンライン | 10,866 | 10,483 | 8,264 | 78.83% |
| 会場 | 1,649 | 1,544 | 1,001 | 64.83% | |
| 2026 #3 | オンライン | 7,140 | 6,824 | 5,802 | 85.02% |
| 会場 | 1,593 | 1,481 | 1,041 | 70.29% | |
| 2026 #4 | 9,588 | 9,241 | 7,677 | 83.08% | |
| 2026 #5 | オンライン | 12,883 | 12,368 | 9,886 | 79.93% |
| 会場 | 2,712 | 2,540 | 1,589 | 62.56% | |
年代別の合格者数
| 年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 98 | 0.85% |
| 20代 | 3,938 | 34.32% |
| 30代 | 3,134 | 27.31% |
| 40代 | 2,534 | 22.08% |
| 50代 | 1,534 | 13.37% |
| 60代 | 220 | 1.92% |
| 70代以上 | 7 | 0.06% |
| 不明 | 10 | 0.09% |
| 総計 | 11,475 | 100.00% |
職種別の合格者数
| 職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 営業・販売 | 1,835 | 15.99% |
| 企画・調査・マーケティング | 912 | 7.95% |
| 経営・社業全般 | 213 | 1.86% |
| 経営企画 | 285 | 2.48% |
| 研究・開発 | 1,584 | 13.80% |
| 情報システム・システム企画 | 2,708 | 23.60% |
| 生産・製造 | 436 | 3.80% |
| 総務・経理・人事 | 633 | 5.52% |
| 学生 | 425 | 3.70% |
| その他 | 2,276 | 19.83% |
| 未回答 | 168 | 1.46% |
| 総計 | 11,475 | 100.00% |
役職別合格者数
| 役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| 一般社員・職員 | 6,424 | 55.98% |
| 係長、主任クラス | 1,901 | 16.57% |
| 課長クラス | 1,523 | 13.27% |
| 部長・事業部長クラス | 519 | 4.52% |
| 経営者、役員クラス | 150 | 1.31% |
| 学生 | 425 | 3.70% |
| その他 | 365 | 3.18% |
| 未回答 | 168 | 1.46% |
| 総計 | 11,475 | 100.00% |
業種別合格者数
| 業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
|---|---|---|
| コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 251 | 2.19% |
| サービス業 | 730 | 6.36% |
| ソフトウェア業 | 1,947 | 16.97% |
| 医療・福祉業 | 84 | 0.73% |
| 運輸・通信業 | 467 | 4.07% |
| 卸売・小売業、飲食店 | 286 | 2.49% |
| 官公庁、公益団体 | 214 | 1.86% |
| 教育(学校、研究機関) | 97 | 0.85% |
| 金融・保険業、不動産業 | 2,038 | 17.76% |
| 建設業 | 132 | 1.15% |
| 情報処理・提供サービス業 | 2,843 | 24.78% |
| 製造業 | 1,129 | 9.84% |
| 調査業、広告業 | 280 | 2.44% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 167 | 1.46% |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 12 | 0.10% |
| 大学院生 | 72 | 0.63% |
| 大学生 | 237 | 2.07% |
| 専門学校生 | 49 | 0.43% |
| 高等専門学校生 | 17 | 0.15% |
| 高校生 | 7 | 0.06% |
| 中学生 | 2 | 0.02% |
| 無職、その他 | 207 | 1.80% |
| 不明 | 207 | 1.80% |
| 総計 | 11,475 | 100.00% |
DX推進パスポートについて
G検定に合格すると、デジタルリテラシー協議会が発行している「DX推進パスポート」のオープンバッジを発行することができます。

デジタルリテラシー協議会では、デジタル人材育成のさらなる加速を目指し、DXを推進するプロフェッショナル人材に必要となる基本的スキルを証明するデジタルバッジ「DX推進パスポート」を発行しています。
「DX推進パスポート」は、DX推進を行う職場において、チームの一員として作業を担当する人を想定し、DXを推進するプロフェッショナル人材となるために必要な基本的スキルを有することを証明するデジタルバッジです。
「ITパスポート試験」、「DS検定 リテラシーレベル」、「G検定」の3試験の合格数に応じた3種類のバッジを発行します。3試験のうちいずれか1種類の合格者には「DX推進パスポート1」、いずれか2種類に合格すると「DX推進パスポート2」、3つ全てに合格すると「DX推進パスポート3」のデジタルバッジが発行可能となります。
詳細や発行につきましては以下をご確認ください。
・Di-Liteサイト:https://www.dilite.jp/passport
次回「2026年 第6回 G検定」受験申込受付中

次回のG検定は、「2026年 第6回 G検定」として、2026年11月6日(金)より開催いたします。
※詳細な試験日程や申込方法等については、G検定公式ページをご確認ください。
